Home

arduvaz gelişen stil golf auto data dolap Şafakta Dizüstü

2009 Volkswagen Golf VI (5-door) R 2.0 TSI (270 bg) 4MOTION DSG | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2009 Volkswagen Golf VI (5-door) R 2.0 TSI (270 bg) 4MOTION DSG | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

1993 Volkswagen Golf III Variant 1.6 (75 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
1993 Volkswagen Golf III Variant 1.6 (75 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Volkswagen Golf | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Volkswagen Golf | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2009 Volkswagen Golf VI (5-door) GTI 2.0 TSI (210 bg) | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2009 Volkswagen Golf VI (5-door) GTI 2.0 TSI (210 bg) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2013 Volkswagen Golf VII (3-door) GTI Performance 2.0 TSI (230 bg) DSG |  Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2013 Volkswagen Golf VII (3-door) GTI Performance 2.0 TSI (230 bg) DSG | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

Volkswagen Golf | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar
Volkswagen Golf | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2004 Volkswagen Golf V 1.9 TDI (105 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2004 Volkswagen Golf V 1.9 TDI (105 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Volkswagen Golf VIII Variant 2.0 TDI (150 Hp) DSG | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2020 Volkswagen Golf VIII Variant 2.0 TDI (150 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Volkswagen Golf VIII GTD 2.0 TDI (200 bg) DSG | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2020 Volkswagen Golf VIII GTD 2.0 TDI (200 bg) DSG | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

1987 Volkswagen Golf II (3-door, facelift 1987) 1.6 D (54 Hp) Automatic |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1987 Volkswagen Golf II (3-door, facelift 1987) 1.6 D (54 Hp) Automatic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1974 Volkswagen Golf I (5-door) 1.5 (70 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
1974 Volkswagen Golf I (5-door) 1.5 (70 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2020 Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 TSI (245 Hp) eHybrid DSG | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2020 Volkswagen Golf VIII GTE 1.4 TSI (245 Hp) eHybrid DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2018 Volkswagen Golf VII (facelift 2017) 2.0 TDI SCR (150 Hp) DSG |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Volkswagen Golf VII (facelift 2017) 2.0 TDI SCR (150 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2013 Volkswagen Golf VII (5-door) GTI 2.0 TSI (220 Hp) | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2013 Volkswagen Golf VII (5-door) GTI 2.0 TSI (220 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2021 Volkswagen Golf VIII Variant R 2.0 TSI (320 bg) 4MOTION DSG | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2021 Volkswagen Golf VIII Variant R 2.0 TSI (320 bg) 4MOTION DSG | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2008 Volkswagen Golf VI (3-door) 2.0 TSI (200 Hp) | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Volkswagen Golf VI (3-door) 2.0 TSI (200 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1990 Volkswagen Golf II Country | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi,  Boyutlar
1990 Volkswagen Golf II Country | Teknik özellikler, Yakıt tüketimi, Boyutlar

2014 Volkswagen Golf VII (5-door) e-Golf 24.2 kWh (115 bg) | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2014 Volkswagen Golf VII (5-door) e-Golf 24.2 kWh (115 bg) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2020 Volkswagen Golf VIII 1.5 eTSI (150 bg) MHEV DSG | Teknik özellikler,  yakıt tüketimi , Boyutlar
2020 Volkswagen Golf VIII 1.5 eTSI (150 bg) MHEV DSG | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

Volkswagen Golf V tekn,ik özellikler ve yakıt tüketimi — AutoData24.com
Volkswagen Golf V tekn,ik özellikler ve yakıt tüketimi — AutoData24.com

2018 Volkswagen Golf VII Sportsvan (facelift 2017) 1.0 TSI (116 Hp) DSG |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
2018 Volkswagen Golf VII Sportsvan (facelift 2017) 1.0 TSI (116 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1974 Volkswagen Golf I (3-door) 1.1 (50 bg) | Teknik özellikler, yakıt  tüketimi , Boyutlar
1974 Volkswagen Golf I (3-door) 1.1 (50 bg) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2013 Volkswagen Golf VII (3-door) 1.6 TDI BlueMotion (110 bg) | Teknik  özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
2013 Volkswagen Golf VII (3-door) 1.6 TDI BlueMotion (110 bg) | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar

2008 Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI (160 Hp) DSG | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Volkswagen Golf VI Plus 1.4 TSI (160 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1998 Volkswagen Golf IV | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1998 Volkswagen Golf IV | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2013 Volkswagen Golf VI Cabriolet R 2.0 TSI (265 Hp) DSG | Technical specs,  data, fuel consumption, Dimensions
2013 Volkswagen Golf VI Cabriolet R 2.0 TSI (265 Hp) DSG | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1987 Volkswagen Golf II (5-door, facelift 1987) 1.6 (70 bg) Automatic |  Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar
1987 Volkswagen Golf II (5-door, facelift 1987) 1.6 (70 bg) Automatic | Teknik özellikler, yakıt tüketimi , Boyutlar